Fecha 1ª matriculación: | 10 / 08 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 34.000 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 180 cv / 132 kw / 250 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 8,8 l/100km, carretera 5,6 l/100km, combinado 6,8 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 159 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2020): | 38.030 € |
---|---|
Ahorro: | 25.06% |
Precio oferta: | 28.500 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2020)
Abarth 500C Cabrio 1.4 16v T-Jet | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
176 | Rojo Abarth pastello | |
Tapiceria | ||
8RT | Asientos SABELT GT 70th piel Tabaco | 1.500 EUR |
Extras | ||
407 | Cambio secuencial Abarth Competizione | 1.950 EUR |
4YD | Carcasas de retrovisores en carbono | 860 EUR |
8S4 | Cinturones delanteros en rojo | 200 EUR |
68Q | Llantas aleación 17" FORMULA negro magnesio | 200 EUR |
17D | Pack Carbon | 2.100 EUR |
58I | Pinzas de freno BREMBO en rojo | 220 EUR |
5KV | Volante en piel con acabado mixto de fibra de carbono y ocho mandos | |
Total extras | 7.030 EUR | |
Total con extras | 38.030 EUR | |
Precio Oferta |
28.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.368 cm3 |
Potencia: | 180 cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 159 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/40 R17 W - 205/40 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 225 km/h |
---|---|
Aceleración: | 6,7 segundos |
Consumo carretera: | 5,6 l/100km |
Cosumo urbano: | 8,8 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,8 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.300 mm |
---|---|
Largo: | 3.660 mm |
Ancho: | 1.627 mm |
Alto: | 1.485 mm |
Peso: | 1.090 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.